Coordenadas: 45°11 ' 00. 99 "N 11°09' 05. 68" E / 45. 183608°N 11. 151578°e 45. 183608; 11. 151578 la Iglesia de San Giorgio Martire es la Iglesia Parroquial de...
Coordenadas: 46°08 ' 35. 67 "N 12°21' 40. 75" E / 46. 143243 ° n 12. 361319 ° e 46. 143243; 12. 361319 la Iglesia Arcipreste de San Bartolomeo Apostolo es la Ig...
Coordenadas: 45°02 ' 28. 39 "N 11°49' 22. 83" E / 45. 041219°n 11. 823008 ° e 45. 041219; 11. 823008 la Iglesia de Sant'Apollinare, también conocida como la Bas...
Coordenadas: 45°42 '17 "N 11°20'45" E / 45. 704722 ° n 11. 345833 ° e 45. 704722; 11. 345833 la Iglesia de los Santos Leonzio y Carpoforo es el principal edific...
Coordenadas: 45°42 '51 "N 11°21'33" E / 45. 714167 ° n 11. 359167 ° e 45. 714167; 11. 359167 la Catedral de San Pietro Apostolo es el edificio sagrado más impor...
Coordenadas: 45°37 ' 52. 99 " N 12°31' 07. 01 ' E / 45. 631386 ° n 12. 518615 ° e 45. 631386; 12. 518615 la Iglesia de la invención de la Santa Cruz es la Igles...
Coordenadas: 45°11 ' 51. 32 "N 11°47' 28. 31" e / 45. 197589°n 11. 791198 ° e 45. 197589; 11. 791198 la Iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen María es ...
Coordenadas: 45°18 ' 23. 01 "N 11°10' 58. 79" E / 45. 306393 ° n 11. 182996 ° e 45. 306393; 11. 182996 la Iglesia de Santa Maria Addolorata y San Giovanni Batti...
Coordenadas: 45°04 ' 56. 84 "N 11°35' 51. 23" E / 45. 082456 ° n 11. 597564 ° e 45. 082456; 11. 597564 la Iglesia de San Biagio es un lugar de culto católico en...
Coordenadas: 45°50 '53 "N 11°49'29" E / 45. 848056 ° n 11. 824722 ° e 45. 848056; 11. 824722 el santuario de la Santísima Virgen de Covolo es un edificio religi...
Coordenadas: 45°39 ' 59. 35 "N 12°14' 34. 93" E / 45. 666487 ° n 12. 243037 ° e 45. 666487; 12. 243037 la Catedral de San Pedro Apóstol, más conocida como "la c...
Coordenadas: 45°20 ' 30. 59 "N 10°59' 56. 95" E / 45. 34183 ° n 10. 999154 ° e 45. 34183; 10. 999154 la Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz es la Iglesia ...
Coordenadas: 45°26 ' 08. 52 "N 12°20' 29. 76" E / 45. 4357 ° n 12. 3416 ° e 45. 4357; 12. 3416 la Iglesia de San Giovanni Nuovo (o, en Veneciano, San Zan Novo) ...
Coordenadas: 45°53 ' 48. 12 "N 11°58' 05. 85" E / 45. 896699 ° n 11. 968292 ° e 45. 896699; 11. 968292 la Iglesia de los Santos Vito, Modesto y Crescenzia es la...
Coordenadas: 45°38 ' 46. 58 "N 12°30' 50. 99" E / 45. 646272 ° n 12. 514164 ° e 45. 646272; 12. 514164 la Iglesia de la Inmaculada Concepción de la Santísima Vi...
Coordenadas: 45°02 ' 15. 32 " N 12°12' 52. 06 ' E / 45. 03759 ° n 12. 21446 ° e 45. 03759; 12. 21446 la Iglesia de la Visitación de Maria Santissima, es una igl...
Coordenadas: 45°33 ' 55. 4 'N 11°06' 46. 16 " E / 45. 565388 ° n 11. 112822 ° e 45. 565388; 11. 112822 la Iglesia de San Mauro es la Iglesia Parroquial de San M...
Coordenadas: 44°59 ' 33. 96 "N 11°36' 43. 56" E / 44. 992768 ° n 11. 612101 ° e 44. 992768; 11. 612101 la Iglesia de San Giovanni Battista es la Iglesia Parroqu...
Coordenadas: 45°31 ' 47. 96 "N 11°25' 25. 86" E / 45. 52999°n 11. 42385 ° e 45. 52999; 11. 42385 la Iglesia de Santa Maria Annunziata es la Iglesia Parroquial d...
Coordenadas: 45 ° 25 ' 21. 44 "N 11°17' 04. 24" E / 45. 422621 ° n 11. 284511 ° e 45. 422621; 11. 284511 la Iglesia de Santa Maria Maggiore es la Iglesia Parroq...
Coordenadas: 45 ° 46 ' 31. 32 "N 11°44' 29. 26" E / 45. 775367 ° n 11. 741462 ° e 45. 775367; 11. 741462 la Iglesia de Santi Vito, Modesto e Crescenzia, también...
Coordenadas: 45°56 ' 30. 76 " N 11°42' 31. 52 ' E / 45. 941877 ° n 11. 708755 ° e 45. 941877; 11. 708755 la Iglesia Arcipreste de Santa Giustina Vergine e Marti...
Coordenadas: 45°51 ' 28. 8 "N 11°39' 41. 97" E / 45. 857999°n 11. 661658 ° e 45. 857999; 11. 661658 la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo es la Iglesia Parroqu...
Coordenadas: 45°36 ' 04. 31 "N 11°43' 45. 67" E / 45. 601198 ° n 11. 729353 ° e 45. 601198; 11. 729353 la Iglesia de los Santos Biagio y Daniele es la Iglesia P...
Coordenadas: 45°16 ' 19. 26 "N 11°14' 54. 47" E / 45. 272016°n 11. 248465 ° e 45. 272016; 11. 248465 la Iglesia de San Zeno Vescovo es la Iglesia Parroquial de ...
Coordenadas: 45°24 ' 09. 79 "N 11°31' 56. 94" E / 45. 40272 ° n 11. 532484 ° e 45. 40272; 11. 532484 la Iglesia de San Michele Arcangelo es la Iglesia Parroquia...
Coordenadas: 45 ° 45 ' 13. 23 "N 11°57' 23. 25" E / 45. 753675 ° n 11. 956458 ° e 45. 753675; 11. 956458 la Iglesia de Santa Fosca es la Iglesia Parroquial de A...
Coordenadas: 45°58 ' 58. 07 "N 12°18' 19. 64" E / 45. 982797 ° n 12. 305456 ° e 45. 982797; 12. 305456 la Iglesia de Santa Maria Annunziata es la Iglesia Parroq...
Coordenadas: 45°50 ' 47. 1 " N 12°21' 16. 08 ' e / 45. 846416 ° n 12. 354466 ° e 45. 846416; 12. 354466 la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo es la Iglesia Par...
Coordenadas: 45°50 ' 20. 8 "N 12°26' 45. 25" E / 45. 839111 ° n 12. 445903 ° e 45. 839111; 12. 445903 La pieve di San Pietro Apostolo es la Iglesia Parroquial d...
Coordenadas: 45°34 ' 27. 64 "N 11°13' 32. 4" E / 45. 574345 ° n 11. 225668 ° e 45. 574345; 11. 225668 la Iglesia de San Leonardo es la Iglesia Parroquial de Ves...
Coordenadas: 45 ° 40 ' 32. 47 " N 12°06' 21. 46 ' E / 45. 675686 ° n 12. 105962 ° e 45. 675686; 12. 105962 la Iglesia de San Giovanni Battista es la Iglesia Par...
Coordenadas: 45°02 ' 36. 82 "N 11°45' 03. 81" E / 45. 043562 ° n 11. 751059 ° e 45. 043562; 11. 751059 la Iglesia de Santa Maria Assunta es un edificio religios...
Coordenadas: 45 ° 43 ' 27. 28 "N 11°45' 47. 58" E / 45. 724245 ° n 11. 763216 ° e 45. 724245; 11. 763216 la Catedral de Rosà es el edificio sagrado más importan...
Coordenadas: 45°10 ' 28. 2 'N 11°23' 54. 87 " E / 45. 174499°n 11. 398576 ° e 45. 174499; 11. 398576 la Iglesia de San Paolo Apostolo es la Iglesia Parroquial d...
Coordenadas: 45°23 ' 43. 05 "N 11°16' 12. 12" E / 45. 395291 ° n 11. 270034 ° e 45. 395291; 11. 270034 la Iglesia de Santa Maria Maggiore, también conocida como...
La Iglesia Arcipreste de la Santísima Trinidad, comúnmente conocida como el templo canoviano, es una iglesia neoclásica ubicada en Possagno (Provincia de Trevis...
Coordenadas: 45°35 ' 18. 65 "N 10°44' 31. 3" E / 45. 588514°n 10. 742027 ° e 45. 588514; 10. 742027 la Iglesia Arcipreste de Sant'Antonio Abate es la Iglesia Pa...
Coordenadas: 45 ° 43 ' 49. 05 "N 11°51' 45. 65" E / 45. 730291 ° n 11. 86268 ° e 45. 730291; 11. 86268 la Iglesia de San Bartolomeo Apostolo es la Iglesia Parro...
Coordenadas: 45°06 ' 10. 46 "N 11°42' 16. 97" E / 45. 102906 ° n 11. 704714 ° e 45. 102906; 11. 704714 la Iglesia de San Michele Arcangelo es la Iglesia Parroqu...
Coordenadas: 45°32 ' 30. 8 "N 11°54' 38. 27" E / 45. 541889°n 11. 910631 ° e 45. 541889; 11. 910631 la Iglesia de San Giorgio Martire es la Iglesia Parroquial d...
Coordenadas: 45°17 ' 12. 63 "N 11°37' 34. 86" E / 45. 286842°n 11. 62635 ° e 45. 286842; 11. 62635 la Iglesia de los Santos Leonzio y Carpoforo es la Iglesia Pa...
Coordenadas: 45°51 ' 57. 26 "N 12°26' 54. 29" e / 45. 865905 ° n 12. 448413 ° e 45. 865905; 12. 448413 la Iglesia de Sant'Andrea Apostolo es la Iglesia Parroqui...
Coordenadas: 45°31 ' 50. 77 "N 10°56' 13. 07" E / 45. 53077 ° n 10. 936964 ° e 45. 53077; 10. 936964 la Iglesia de San Martino Vescovo, también llamada Iglesia ...
Coordenadas: 45°42 '51 "N 11°21 '47" E / 45. 714167 ° n 11. 363056 ° e 45. 714167; 11. 363056 la Iglesia de la Sagrada Familia de Schio (también Iglesia de la C...