Coordenadas: 46°27 ' 29. 89 "N 12°25' 00. 3" E / 46. Número de modelo Sistema abierto. 458304; 12. 41675 la Iglesia de San Giorgio Martire es la Iglesia Parroqu...
Coordenadas: 46°08 ' 15. 79 "N 12°13' 01. 38" mi / 46. 13772°N 12. 21705°e 46. 13772; 12. 21705 la Catedral de Belluno, o más precisamente la Catedral basílica ...
Coordenadas: 46°16 ' 18. 98 "N 12°19' 53. 63" E / 46. 27194°N 12. 331565°e 46. 27194; 12. 331565 la Iglesia de los Santos Gervasio y Protasio es un lugar de cul...
Coordenadas: 46°08 ' 35. 67 "N 12°21' 40. 75" E / 46. 143243 ° n 12. 361319 ° e 46. 143243; 12. 361319 la Iglesia Arcipreste de San Bartolomeo Apostolo es la Ig...
Coordenadas: 46°26 ' 46. 72 "N 12°00' 58. 87" e / 46. 44631 ° n 12. 016354 ° e 46. 44631; 12. 016354 la Iglesia de Santa Lucía es la Iglesia Parroquial de Colle...
La Iglesia de Santa Maria Nascente es un edificio religioso en Agordo. Dedicada a la Natividad de María, la parroquia fue nombrada por primera vez en una bula d...
La Iglesia de San Juan Bautista representa la parroquia y Arcipreste de Canale d'Agordo, en el Valle de Biois. Perteneció a la parroquia arcediana de Agordo has...
Coordenadas: 46°21 ' 10. 03 "N 11°58' 01. 24" E / 46. 352786 ° n 11. 967012 ° e 46. 352786; 11. 967012 la Iglesia de Sant'Antonio Abate es la Iglesia Parroquial...
Coordenadas: 46°08 ' 38. 99 "N 12°04' 32. 7" E / 46. 144163 ° n 12. 075749 ° e 46. 144163; 12. 075749 la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo es la Iglesia Parro...
Coordenadas: 46°02 ' 27. 9 "N 11°52' 50. 94" e / 46. 041084°n 11. 880816 ° e 46. 041084; 11. 880816 la Iglesia Arciprestal de San Giovanni Battista es la Iglesi...
Coordenadas: 46°05 ' 02. 11 "N 12°02' 33. 85" E / 46. 08392 ° n 12. 042735 ° e 46. 08392; 12. 042735 la Iglesia Arcipreste de Santa Giustina Vergine e Martire e...
Coordenadas: 46°16 ' 05. 96 "N 12°18' 03. 78" E / 46. 268323 ° n 12. 30105 ° e 46. 268323; 12. 30105 la Iglesia de Santa María Inmaculada es el principal lugar ...
Coordenadas: 46°32 ' 46. 07 "N 12°08' 29. 44" E / 46. 54613 ° n 12. 141512 ° e 46. 54613; 12. 141512 la capilla de la Santísima Virgen de Lourdes (también conoc...
Coordenadas: 46°24 ' 45. 68 "N 12°19' 40. 3" E / 46. 412689 ° n 12. 32786 ° e 46. 412689; 12. 32786 la Iglesia de San Martino Vescovo es la Iglesia Parroquial d...
Coordenadas: 46°00 ' 06. 77 "N 11°56' 28. 61" E / 46. 00188 ° n 11. 94128 ° e 46. 00188; 11. 94128 la Basílica santuario dei Santi Vittore E Corona es un comple...
La Iglesia de la Santísima Virgen de Molina es una iglesia católica italiana situada en el municipio de Domegge di Cadore, en la frontera con Calalzo, en la pro...
Coordenadas: 46°10 ' 04. 19 "N 12°21' 08. 41" E / 46. 16783 ° n 12. 352337 ° e 46. 16783; 12. 352337 la Iglesia de Santa María del Rosario es la Iglesia Parroqu...
Coordenadas: 46°28 ' 48. 22 "N 12°27' 29. 89" e / 46. 48006 ° n 12. 458303 ° e 46. 48006; 12. 458303 la Iglesia de los Santos Ermacora y Fortunato, o de los San...
Coordenadas: 46°22 ' 52. 26 "N 11°58' 33. 82" E / 46. 381182 ° n 11. 97606 ° e 46. 381182; 11. 97606 la Iglesia de San Tommaso Apostolo, también conocida como l...
La Iglesia de San Simone Apostolo, más conocida como la Iglesia de San Simón, es un edificio de culto católico en Vallada Agordina, en la provincia de Belluno y...
Coordenadas: 46°33 ' 28. 62 "N 12°33' 00. 28" e / 46. 55795 ° n 12. 550078 ° e 46. 55795; 12. 550078 la Iglesia de Santo Stefano Protomartire es la Iglesia Parr...
Coordenadas: 46°32 ' 44. 16 " N 12°27' 28. 46 ' E / 46. 5456 ° n 12. 457905 ° e 46. 5456; 12. 457905 la Iglesia de San Lucano es la Iglesia Parroquial de Villap...
La Iglesia de Nostra Signora del Cadore es la Iglesia del pueblo Eni de Corte di Cadore, una aldea de Borca di Cadore, en la provincia de Belluno y Diócesis de ...
La Iglesia de San Rocco es un lugar de culto católico en la ciudad de Belluno, en la provincia homónima, en la Diócesis de Belluno - Feltre. La iglesia estaba c...
Coordenadas: 46°10 ' 06 "N 12°13' 19. 5" E / 46. 168333 ° n 12. 222083 ° e 46. 168333; 12. 222083 la Iglesia de San Liberale es un lugar de culto católico situa...
Coordenadas: 46°24 ' 22. 49 "N 12°01' 12. 18" E / 46. 406246 ° n 12. 02005 ° e 46. 406246; 12. 02005 la Iglesia de San Biagio es la Iglesia Parroquial de Allegh...
Coordenadas: 46°08 ' 27. 62 "N 12°13' 05. 65" E / 46. 141006 ° n 12. 218236 ° e 46. 141006; 12. 218236 la Iglesia de Santo Stefano es un lugar de culto católico...
Coordenadas: 46°34 ' 55. 01 "N 12°31' 39. 56" E / 46. 581948 ° n 12. 527655 ° e 46. 581948; 12. 527655 la Iglesia de San Nicolò Vescovo es la Iglesia Parroquial...
Coordenadas: 46°33 ' 05. 2 'N 12°26' 37. 55 " E / 46. 551445 ° n 12. 443763 ° e 46. 551445; 12. 443763 la Iglesia de Santa Giustina es la Iglesia Parroquial de ...
Coordenadas: 46°09 ' 29. 91 "N 12°13' 39. 99" E / 46. 158309 ° n 12. 227775 ° e 46. 158309; 12. 227775 la Iglesia de Sant'Aronne es la Iglesia Parroquial de Cus...
Coordenadas: 46°01 ' 00. 3 "N 11°54' 34. 45" E / 46. 01675 ° n 11. 90957 ° e 46. 01675; 11. 90957 la Concatedral de San Pietro Apostolo es el edificio de culto ...
El Arcipreste de San Floriano, ya iglesia parroquial y parroquia, es el edificio más antiguo e importante de culto en el Val di Zoldo, matriz de todas las igles...
Coordenadas: 46 ° 25 ' 43. 72 "N 12°22' 29. 11" E / 46. 428811°n 12. 374753 ° e 46. 428811; 12. 374753 la Iglesia archidiaconal de Santa Maria Nascente es la Ig...
Coordenadas: 46°32 ' 14. 78 "N 12°08' 11. 51" E / 46. 53744 ° n 12. 13653 ° e 46. 53744; 12. 13653 la Basílica de los Santos Felipe y Santiago, dedicada a los a...
Coordenadas: 46°29 ' 56. 32 " N 12°28' 14. 09 ' E / 46. 498977°n 12. 470581 ° e 46. 498977; 12. 470581 la Iglesia de San Martino Vescovo es la Iglesia Parroquia...
Coordenadas: 46°26 ' 56. 44 "N 12°22' 49. 3" E / 46. 44901 ° n 12. 38036 ° e 46. 44901; 12. 38036 la Iglesia de San Biagio es la Iglesia Parroquial de Calalzo d...
Coordenadas: 46°29 ' 59 "N 12°28' 17. 1" E / 46. 499722 ° n 12. 471417 ° e 46. 499722; 12. 471417 la Iglesia de Sant'Orsola es un edificio religioso del siglo X...
Coordenadas: 46°09 ' 54. 85 "N 12°23' 32. 54" E / 46. 165237 ° n 12. 392373 ° e 46. 165237; 12. 392373 la Iglesia de San Giuseppe es la Iglesia Parroquial de Ch...
Coordenadas: 46°06 ' 37. 38 "N 12°05' 44. 88" e / 46. 110382 ° n 12. 0958 ° e 46. 110382; 12. 0958 la Iglesia Arcipreste de Santa Maria Annunziata es la Iglesia...
Coordenadas: 46°05 ' 17. 25 "N 11°59' 19. 96" E / 46. 088126°n 11. 988879 ° e 46. 088126; 11. 988879 la Iglesia de Santa Maria Maggiore es el edificio más impor...
Coordenadas: 46°27 ' 47. 2 'N 12°12' 16. 13 " E / 46. 463111°n 12. 20448 ° e 46. 463111; 12. 20448 la Iglesia de los Santos Vito, Modesto y Crescenzia es la Igl...
Coordenadas: 46°10 ' 05. 27 "N 12°06' 50. 08" E / 46. 16813 ° n 12. 11391 ° e 46. 16813; 12. 11391 la Iglesia de San Gottardo es un lugar de culto católico situ...