Consultado el 21 de diciembre de 2017. 9 " E / 45. Nombre de la red inalámbrica (SSID): 336917°e 45. 821944; 13. 336917 la Catedral de San Michele Arcangelo es ...
Coordenadas: 45°50'16. 8 "N 13°24' 05. 8" E / 45. Nivel de Cifrado WEP 401611°e 45. 838; 13. 401611 la Iglesia de Santo Stefano Protomartire es la Iglesia Parro...
Coordenadas: 45°50 ' 42. 71 " N 13°21' 47. 05 ' E / 45. 845196°N 13. 36307°e 45. 845196; 13. 36307 la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo es la Iglesia Parroqui...
Coordenadas: 45°55 ' 50. 97 " N 13°29' 54. 43 ' E / 45. 930825 ° n 13. 498452 ° e 45. 930825; 13. 498452 la Iglesia de Sant'Andrea Apostolo es la Iglesia Parroq...
Coordenadas: 45°51 ' 50. 31 "N 13°23' 42. 74" E / 45. 863974 ° n 13. 395205 ° e 45. 863974; 13. 395205 la Iglesia de San Giorgio Martire es la Iglesia Parroquia...
Coordenadas: 45°52 ' 30. 1 "N 13°24' 04. 66" E / 45. 875029 ° n 13. 401295 ° e 45. 875029; 13. 401295 la Iglesia de San Martino Vescovo es la Iglesia Parroquial...
La Iglesia de Santa María la mayor es la Iglesia Parroquial de Visco (UD) y es la sede del Decanato homónimo dentro de la Arquidiócesis de Gorizia. El párroco d...
Coordenadas: 45 ° 47 ' 17. 15 "N 13°35' 34. 14" E / 45. 788098 ° n 13. 592817 ° e 45. 788098; 13. 592817 la Iglesia de San Giovanni Battista se encuentra en San...
Coordenadas: 45 ° 44 ' 12. 1 "N 13 ° 44' 52. 1" E / 45. 736694 ° n 13. 747806 ° e 45. 736694; 13. 747806 la Iglesia de San Michele Arcangelo es la Iglesia Parro...
Coordenadas: 45 ° 47 ' 59. 15 "N 13°19' 57. 76" E / 45. 799765 ° n 13. 332712 ° e 45. 799765; 13. 332712 la Iglesia de San Martino Vescovo se encuentra en San M...
Coordenadas: 45°53 ' 25. 57 " N 13°26' 18. 54 ' E / 45. 890435 ° n 13. 438483 ° e 45. 890435; 13. 438483 la Iglesia de Santa Maria Annunziata es la Iglesia Parr...
Coordenadas: 45°58 ' 31. 16 "N 13°27' 29. 73" E / 45. 975323 ° n 13. 458259 ° e 45. 975323; 13. 458259 la Iglesia de San Lorenzo es un edificio de culto católic...
Coordenadas: 45 ° 49 ' 13. 4 'N 13°26' 43. 4 " E / 45. 820389 ° n 13. 445389 ° e 45. 820389; 13. 445389 la Iglesia de San Rocco es la Iglesia Parroquial de Turr...
La Iglesia es la ampliación de una antigua ancona se produjo durante el siglo XVI; la iglesia fue consagrada el 20 de octubre de 1586. Es una construcción muy...
Coordenadas: 45 ° 49 ' 10. 9 "N 13°27' 55" E / 45. 819694 ° n 13. 465278 ° e 45. 819694; 13. 465278 la Iglesia de Santa María Magdalena es la Iglesia Parroquial...
Coordenadas: 45°46 '11 "N 13°22'15" E / 45. 769722 ° n 13. 370833 ° e 45. 769722; 13. 370833 la Basílica Patriarcal de Santa Maria Assunta es el principal edifi...
Coordenadas: 45°57 ' 33. 88 " N 13°28' 00. 42 ' E / 45. 959411 ° n 13. 466782 ° e 45. 959411; 13. 466782 la Iglesia de San Leopoldo es un edificio de culto cató...
Coordenadas: 45°56 ' 32. 24 " N 13°37' 28. 02 ' E / 45. 94229 ° n 13. 62445 ° e 45. 94229; 13. 62445 la Catedral Metropolitana de los santos mártires Ilario y T...
Coordenadas: 45°56 ' 08. 39 "N 13°34' 33. 82" E / 45. 935663 ° n 13. 57606 ° e 45. 935663; 13. 57606 la Iglesia de San Giorgio Martire es la Iglesia Parroquial ...
Coordenadas: 45 ° 48 ' 01. 11 "N 13°20' 49. 29" e / 45. 800309 ° n 13. 347024 ° e 45. 800309; 13. 347024 la Iglesia de San Biagio es la parroquia de Terzo Di Aq...
Coordenadas: 45°55 ' 48. 36 "N 13°31' 37. 1" E / 45. 930101 ° n 13. 526973 ° e 45. 930101; 13. 526973 la Iglesia de San Lorenzo Martire es la Iglesia Parroquial...
Coordenadas: 45°52 ' 20. 69 "N 13°21' 50. 58" E / 45. 872415 ° n 13. 364049 ° e 45. 872415; 13. 364049 la Iglesia de Sant'Ulderico Vescovo es la Iglesia Parroqu...
Coordenadas: 45°55 ' 03. 66 "N 13°27' 26. 32" E / 45. 917682 ° n 13. 457311 ° e 45. 917682; 13. 457311 la Iglesia de Santa María y Zenón es la Iglesia Parroquia...
Coordenadas: 45 ° 47 ' 18. 2 "N 13°35' 25. 18" E / 45. 788389 ° n 13. 590328 ° e 45. 788389; 13. 590328 la Iglesia de San Giovanni in Tuba es un edificio religi...
Coordenadas: 45°58 ' 31. 16 "N 13°27' 29. 73" E / 45. 975323 ° n 13. 458259 ° e 45. 975323; 13. 458259 la Iglesia de San Giorgio es un edificio de culto católic...
Coordenadas: 45 ° 47 ' 56. 54 " N 13°31' 46. 04 ' E / 45. 799039°n 13. 529455 ° e 45. 799039; 13. 529455 el santuario de la Santísima Virgen Marcelliana es la p...
Coordenadas: 46°01 ' 53. 37 "N 13°28' 46. 6" E / 46. 031493 ° n 13. 479612 ° e 46. 031493; 13. 479612 la Iglesia de San Giuseppe es la Iglesia Parroquial de Dol...
Coordenadas: 45°50 ' 44. 52 "N 13°32' 24. 62" E / 45. 8457 ° n 13. 540172 ° e 45. 8457; 13. 540172 la Iglesia de San Martino Vescovo es la Iglesia Parroquial de...
Coordenadas: 45 ° 47 ' 53. 85 "N 13°27' 51. 36" E / 45. 798291 ° n 13. 464266 ° e 45. 798291; 13. 464266 la Iglesia de Santi Canziani Martiri es la Iglesia Parr...
Coordenadas: 45°54 ' 30. 62 "N 13°26' 19. 97" E / 45. 908506 ° n 13. 438881 ° e 45. 908506; 13. 438881 la Iglesia de Santo Stefano Protomartire se encuentra en ...
Coordenadas: 45 ° 40 ' 36. 41 "N 13°23' 05. 1" E / 45. 67678 ° n 13. 38475 ° e 45. 67678; 13. 38475 la Basílica de Santa Maria delle Grazie es una de las dos ba...
Coordenadas: 45°44 ' 58 "N 13°40' 28. 4" E / 45. 749444°n 13. 674556 ° e 45. 749444; 13. 674556 la Iglesia de San Rocco es la Iglesia Parroquial de Aurisina, en...
Coordenadas: 45°56 ' 43. 71 "N 13°37' 29. 57" E / 45. 945476 ° n 13. 62488 ° e 45. 945476; 13. 62488 la Iglesia de Sant'Ignazio es un lugar de culto católico en...
Coordenadas: 45°55 ' 05. 3 'N 13°25' 04. 9 " E / 45. 918139 ° n 13. 418028 ° e 45. 918139; 13. 418028 la Iglesia de Santa Maria Assunta es la Iglesia Parroquial...
Coordenadas: 45°55 ' 03. 6 "N 13°27' 26. 4" E / 45. 917667 ° n 13. 457333 ° e 45. 917667; 13. 457333 la Iglesia de San Gottardo es la Iglesia Parroquial de Mari...
Coordenadas: 45 ° 49 ' 00. 51 "N 13°23' 40. 32" E / 45. 816807 ° n 13. 394533 ° e 45. 816807; 13. 394533 la Iglesia de Santa María es la Iglesia Parroquial de V...
Coordenadas: 45°57 ' 53. 3 "N 13°36' 55. 58" E / 45. 964805 ° n 13. 61544 ° e 45. 964805; 13. 61544 la Iglesia de San Silvestro Papa es la Iglesia Parroquial de...
Coordenadas: 45 ° 48 ' 22. 32 "N 13°30' 02. 15" E / 45. 8062 ° n 13. 500596 ° e 45. 8062; 13. 500596 la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo es la Iglesia Parroq...
Coordenadas: 45°55 ' 29. 29 "N 13°24' 05. 77" E / 45. 924804 ° n 13. 401603 ° e 45. 924804; 13. 401603 la Iglesia de San Michele Arcangelo es un edificio religi...
La Iglesia de San Lorenzo o duomo de Ronchi dei Legionari es el principal lugar de culto católico de Ronchi dei Legionari, en la provincia de Gorizia. Esta igle...
La Iglesia de San Pelagio es la Iglesia de la localidad homónima, una aldea del municipio de Duino-Aurisina, y es el hogar de una parroquia del Decanato de Duin...
Coordenadas: 45°55 ' 31. 06 "N 13°23' 00. 45" E / 45. 925294 ° n 13. 383457 ° e 45. 925294; 13. 383457 la Iglesia de San Zenone es un edificio religioso en Visc...
Coordenadas: 45 ° 46 ' 22. 21 "N 13°36' 14. 93" E / 45. 772836 ° n 13. 604147 ° e 45. 772836; 13. 604147 la Iglesia del Espíritu Santo se encuentra en Duino, en...
Coordenadas: 45°52 ' 38. 12 "N 13°29' 18. 34" E / 45. 877256 ° n 13. 488427 ° e 45. 877256; 13. 488427 la Iglesia de San Nicolò Vescovo es la Iglesia Parroquial...
Coordenadas: 45 ° 48 ' 30. 49 "N 13°32' 01. 36" E / 45. 80847 ° n 13. 53371 ° e 45. 80847; 13. 53371 la Catedral de Monfalcone dedicada a Sant'ambrogio es la ig...
Coordenadas: 45°53 ' 43. 75 "N 13°22' 11. 12" E / 45. 895486 ° n 13. 369756 ° e 45. 895486; 13. 369756 la Iglesia de los Santos Vito y Modesto es la Iglesia Par...
Coordenadas: 45 ° 43 ' 44. 94 "N 13°23' 27. 88" E / 45. 729149 ° n 13. 391077 ° e 45. 729149; 13. 391077 la Iglesia de Sant'Antonio Abate es la Iglesia Parroqui...
Coordenadas: 45°52 ' 32. 72 " N 13°20' 44. 03 ' E / 45. 875755 ° n 13. 345564 ° e 45. 875755; 13. 345564 la Iglesia de Sant'Agnese es la Iglesia Parroquial de I...
Coordenadas: 45°57 ' 39. 89 "N 13°28' 23. 59" E / 45. 96108 ° n 13. 47322 ° e 45. 96108; 13. 47322 la Iglesia Arcipreste de Sant'Adalberto es la Iglesia Parroqu...
Coordenadas: 45°52 ' 32. 72 " N 13°20' 44. 03 ' E / 45. 875755 ° n 13. 345564 ° e 45. 875755; 13. 345564 la Iglesia de Sant'Agnese es la Iglesia Parroquial de I...